Fredningstider og mindstemål
Listen over fredningstider og mindstemål for fisk du kan fange i Ikast-Brande Kommune
Art | Fredning start | Fredning slut | Mindstemål i ferskvand |
Bækørred | 16. november | 15. januar | 30 cm* |
Ferskvandskrebs han | 1. oktober | 31. marts | 9 cm |
Ferskvandskrebs hun | 1. oktober | 31. juli | 9 cm |
Gedde | 1. april | 30. april | 60 cm |
Gulål | Ingen fredning | 45 cm | |
Havørred | 16. november | 15. januar | 40 cm* |
Helt og helting | 1. november | 31. januar | 36 cm |
Laks | 15. november | 15. januar | 60 cm* |
Malle | Ingen fredning | 15 cm | |
Sandart | 1. maj | 31. maj | 50 cm |
Skrubbe, hunner med rogn | 15. februar | 14. maj | 25,5 cm |
Snæbel | Total fredet | ||
Stalling | 15. marts | 15. maj | * |
Sø-ørred | 16. november | 15. januar | 40cm* |
*Der kan være lokale mindstemål i bl.a. Skjernå
og Karup Å. Se hjemmesiderne for de lokale fiskeforeninger.